Statistiche di DESERT CUP BENJAMÍN (U9)
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | SOF | SON | CK | O | F | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere PRINCE ESSEL ADJEI | UD ALMERÍA SAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere ENZO FERRE SAMPER | UD ALMERÍA SAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere VALENTINO FRANCISCO LORENZO | UD ALMERÍA SAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere ENZO MARTINEZ OCAÑA | UD ALMERÍA SAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere MARTIN RODRIGUEZ CESAR | UD ALMERÍA SAD | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 / 5
Vai a di 1
Mostrare